VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,411,190,302 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 916,427.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,606,539.7 GB  584,454,520
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,009.6 GB  5,310,356,929
3 Russian Federation  87,596,678.8 GB  1,388,099,285
4 Japan  67,108,274.6 GB  692,743,870
5 United States  52,405,746.5 GB  1,084,998,912
6 Taiwan  50,193,833.9 GB  788,280,802
7 France  46,005,496.6 GB  587,844,847
8 Indonesia  38,056,622.1 GB  886,470,676
9 India  35,609,067.4 GB  767,008,860
10 China  29,458,357.2 GB  770,840,882
11 Viet Nam  29,147,078.3 GB  495,189,292
12 Thailand  19,304,112.8 GB  343,867,270
13 United Arab Emirates  15,545,908.4 GB  516,384,780
14 Hong Kong  14,585,986.4 GB  235,957,080
15 Myanmar  12,826,300.1 GB  224,171,952
16 Philippines  12,792,648.9 GB  314,856,027
17 Malaysia  11,768,264.3 GB  139,367,348
18 Turkmenistan  11,474,921.3 GB  153,920,530
19 Bangladesh  9,459,848.1 GB  387,054,251
20 Ukraine  9,296,674.3 GB  531,710,732
21 Canada  8,008,867.6 GB  81,886,253
22 Saudi Arabia  7,877,066.0 GB  107,815,195
23 Germany  7,795,477.0 GB  240,507,069
24 Turkey  6,668,640.1 GB  97,881,988
25 Singapore  6,620,976.6 GB  382,117,098
26 Iraq  5,645,408.1 GB  224,468,529
27 Australia  5,513,326.0 GB  112,381,166
28 Brazil  5,213,139.4 GB  1,366,218,713
29 United Kingdom  5,180,102.2 GB  126,033,023
30 Lao People's Democratic Republic  4,442,977.3 GB  73,118,663
31 Pakistan  4,318,996.1 GB  104,162,412
32 Nigeria  3,636,829.0 GB  435,547,817
33 Cambodia  3,160,965.8 GB  92,046,369
34 Kenya  3,048,158.1 GB  182,913,691
35 Mexico  2,445,215.3 GB  43,539,585
36 Argentina  2,266,171.5 GB  32,974,880
37 Oman  1,995,574.2 GB  36,224,674
38 Spain  1,944,621.4 GB  21,228,677
39 Netherlands  1,898,931.2 GB  50,374,826
40 Armenia  1,453,671.2 GB  4,865,903
41 Egypt  1,350,045.5 GB  37,457,463
42 Qatar  1,333,539.6 GB  18,807,237
43 Algeria  1,327,394.7 GB  36,743,194
44 Nepal  1,322,720.0 GB  19,632,062
45 Syrian Arab Republic  1,281,563.7 GB  235,020,106
46 Jordan  1,269,519.8 GB  25,264,648
47 Italy  1,217,660.1 GB  14,798,443
48 Somalia  1,148,807.4 GB  51,738,951
49 Kyrgyzstan  1,125,610.5 GB  12,617,889
50 New Zealand  1,120,758.9 GB  14,909,877
51 Sudan  1,051,130.7 GB  39,420,387
52 Macau  1,046,256.9 GB  18,969,290
53 Kazakhstan  1,026,306.4 GB  14,990,818
54 Colombia  1,016,764.2 GB  19,555,191
55 Sweden  993,175.2 GB  17,128,051
56 Ghana  938,944.4 GB  55,351,024
57 Austria  925,430.5 GB  14,554,074
58 Venezuela  844,000.9 GB  25,677,186
59 Chile  812,877.1 GB  14,050,476
60 Belarus  812,691.8 GB  21,522,850
61 Cote D'ivoire  781,780.6 GB  10,268,362
62 Romania  780,494.3 GB  13,391,693
63 Peru  763,053.9 GB  10,541,389
64 Ethiopia  746,899.0 GB  38,802,829
65 Mongolia  693,132.9 GB  11,286,267
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,318.5 GB  19,038,706
67 Kuwait  667,374.2 GB  10,303,190
68 Morocco  647,797.4 GB  25,207,036
69 Poland  628,700.3 GB  8,778,759
70 Azerbaijan  595,073.3 GB  10,527,684
71 Latvia  586,839.3 GB  3,004,021
72 Yemen  578,618.1 GB  19,686,773
73 Ecuador  564,895.7 GB  53,550,869
74 Norway  542,553.8 GB  4,684,111
75 Switzerland  514,063.9 GB  36,062,218
76 Palestinian Territory Occupied  498,474.7 GB  12,371,135
77 Belgium  469,802.8 GB  6,260,289
78 South Africa  459,348.8 GB  16,971,478
79 Finland  434,773.4 GB  3,894,380
80 Tanzania United Republic of  419,587.6 GB  10,625,587
81 Afghanistan  404,763.6 GB  15,060,161
82 Israel  399,401.4 GB  9,029,344
83 Uganda  372,546.7 GB  18,924,952
84 Gabon  366,977.6 GB  3,482,729
85 Portugal  365,719.3 GB  5,776,785
86 Denmark  329,791.5 GB  3,017,918
87 Lithuania  319,478.7 GB  4,050,075
88 Hungary  317,415.3 GB  4,826,059
89 Czech Republic  315,515.9 GB  4,912,454
90 Georgia  292,767.5 GB  3,524,584
91 Guinea  281,402.4 GB  8,599,201
92 Greece  262,725.3 GB  3,732,033
93 Sri Lanka  253,430.0 GB  6,516,744
94 Bahrain  224,710.5 GB  3,644,419
95 Tunisia  216,623.5 GB  6,051,384
96 Brunei Darussalam  211,134.2 GB  1,599,076
97 Bulgaria  210,241.9 GB  4,107,605
98 Dominican Republic  209,793.9 GB  6,877,862
99 Lebanon  202,395.5 GB  9,011,380
100 Guatemala  202,296.2 GB  4,374,384
101 Uzbekistan  201,298.0 GB  4,025,148
102 Serbia  197,450.3 GB  3,533,894
103 Panama  183,182.5 GB  4,960,920
104 Bolivia  181,015.2 GB  3,195,904
105 Djibouti  162,737.1 GB  4,245,777
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,326
107 Ireland  135,678.0 GB  1,877,993
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,022.7 GB  1,137,599
110 Costa Rica  113,942.8 GB  1,699,887
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,731.6 GB  1,230,313
112 Moldova Republic of  106,261.8 GB  2,689,279
113 Cuba  103,662.3 GB  2,704,555
114 Albania  103,611.7 GB  2,337,657
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,688
116 Mauritius  98,789.3 GB  1,318,045
117 Jamaica  91,016.7 GB  2,071,713
118 Bhutan  81,148.4 GB  1,680,093
119 Estonia  80,415.5 GB  1,049,635
120 Uruguay  76,378.8 GB  1,122,036
121 Luxembourg  61,067.9 GB  1,325,567
122 Honduras  60,338.2 GB  1,396,725
123 Benin  59,997.8 GB  6,914,182
124 Antigua and Barbuda  58,489.4 GB  1,622,028
125 Cyprus  54,959.1 GB  5,752,319
126 Togo  53,840.3 GB  1,413,525
127 Maldives  52,096.0 GB  903,847
128 Senegal  51,492.9 GB  1,959,040
129 Guam  50,764.8 GB  981,225
130 Rwanda  44,352.0 GB  1,412,620
131 Northern Mariana Islands  43,316.9 GB  269,530
132 Macedonia  41,930.6 GB  653,302
133 Trinidad and Tobago  41,761.2 GB  638,586
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,552
135 Cameroon  36,596.5 GB  3,206,434
136 Timor-leste  33,952.4 GB  738,993
137 Mozambique  33,328.4 GB  2,393,573
138 El Salvador  32,928.6 GB  870,927
139 Fiji  29,697.0 GB  819,380
140 Barbados  28,663.2 GB  347,486
141 Madagascar  28,565.7 GB  751,475
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,226
143 Malta  26,617.6 GB  502,728
144 Namibia  25,304.0 GB  750,603
145 Tajikistan  25,041.4 GB  1,200,771
146 Iceland  25,000.5 GB  753,450
147 Puerto Rico  24,336.0 GB  651,917
148 Palau  24,042.3 GB  186,042
149 Reunion  23,413.0 GB  93,840
150 Seychelles  22,169.8 GB  3,416,526
151 Chad  21,510.8 GB  4,514,794
152 Congo The Democratic Republic of The  21,354.3 GB  1,451,522
153 Angola  20,605.4 GB  739,635
154 Mali  18,331.3 GB  1,062,887
155 Burkina Faso  18,175.4 GB  1,566,957
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.2 GB  530,961
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.6 GB  655,318
160 Zimbabwe  15,969.1 GB  2,281,639
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,160
162 Guyana  13,981.1 GB  300,012
163 Malawi  13,222.8 GB  190,034
164 Papua New Guinea  12,765.3 GB  195,104
165 Suriname  11,196.5 GB  310,505
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.3 GB  127,807
168 Haiti  9,237.4 GB  390,492
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.2 GB  3,636,774
172 Aruba  8,380.3 GB  92,950
173 Botswana  8,315.9 GB  191,492
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.6 GB  100,079
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.5 GB  551,445
177 South Sudan  6,246.7 GB  339,404
178 Marshall Islands  6,233.4 GB  59,614
179 Dominica  5,295.7 GB  294,198
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.5 GB  74,975
182 Equatorial Guinea  5,168.4 GB  316,031
183 Congo  4,531.4 GB  123,401
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,310
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.7 GB  111,204
192 Cape Verde  2,848.8 GB  130,858
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,736
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,052
196 American Samoa  2,136.3 GB  47,820
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,167
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.7 GB  141,906
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.5 GB  75,392
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,668
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.2 GB  33,680
208 Saint Kitts and Nevis  972.1 GB  13,941
209 Jersey  968.1 GB  26,554
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,924
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4