VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,411,480,732 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 916,437.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,607,500.2 GB  584,461,996
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,045.4 GB  5,310,357,220
3 Russian Federation  87,597,345.2 GB  1,388,101,824
4 Japan  67,109,719.6 GB  692,751,670
5 United States  52,406,256.9 GB  1,085,016,289
6 Taiwan  50,194,457.7 GB  788,284,765
7 France  46,005,826.6 GB  587,848,899
8 Indonesia  38,057,157.9 GB  886,478,673
9 India  35,609,654.8 GB  767,016,732
10 China  29,458,445.0 GB  770,842,216
11 Viet Nam  29,147,742.2 GB  495,193,270
12 Thailand  19,304,404.4 GB  343,870,010
13 United Arab Emirates  15,546,058.0 GB  516,386,786
14 Hong Kong  14,586,122.2 GB  235,959,293
15 Myanmar  12,826,664.9 GB  224,173,105
16 Philippines  12,792,740.8 GB  314,861,035
17 Malaysia  11,768,395.9 GB  139,368,023
18 Turkmenistan  11,475,274.3 GB  153,921,963
19 Bangladesh  9,459,881.8 GB  387,054,549
20 Ukraine  9,296,740.2 GB  531,716,881
21 Canada  8,008,958.2 GB  81,886,668
22 Saudi Arabia  7,877,136.6 GB  107,816,113
23 Germany  7,795,524.4 GB  240,510,502
24 Turkey  6,668,685.4 GB  97,882,643
25 Singapore  6,621,028.2 GB  382,252,865
26 Iraq  5,645,446.7 GB  224,469,563
27 Australia  5,513,451.8 GB  112,382,664
28 Brazil  5,213,200.8 GB  1,366,225,660
29 United Kingdom  5,180,154.8 GB  126,033,748
30 Lao People's Democratic Republic  4,443,083.5 GB  73,119,702
31 Pakistan  4,319,087.1 GB  104,163,493
32 Nigeria  3,636,954.9 GB  435,556,913
33 Cambodia  3,161,021.6 GB  92,046,911
34 Kenya  3,048,169.4 GB  182,913,983
35 Mexico  2,445,225.9 GB  43,539,783
36 Argentina  2,266,556.8 GB  32,983,557
37 Oman  1,995,628.1 GB  36,225,630
38 Spain  1,944,656.3 GB  21,230,381
39 Netherlands  1,898,955.2 GB  50,376,194
40 Armenia  1,453,675.7 GB  4,865,917
41 Egypt  1,350,064.7 GB  37,457,787
42 Qatar  1,333,563.8 GB  18,807,429
43 Algeria  1,327,410.0 GB  36,743,396
44 Nepal  1,322,727.8 GB  19,632,141
45 Syrian Arab Republic  1,281,576.5 GB  235,020,765
46 Jordan  1,269,530.2 GB  25,264,777
47 Italy  1,217,676.1 GB  14,798,859
48 Somalia  1,148,908.6 GB  51,742,536
49 Kyrgyzstan  1,125,660.7 GB  12,618,396
50 New Zealand  1,120,774.1 GB  14,910,054
51 Sudan  1,051,182.3 GB  39,422,844
52 Macau  1,046,259.5 GB  18,969,368
53 Kazakhstan  1,026,321.3 GB  14,991,058
54 Colombia  1,016,771.7 GB  19,555,306
55 Sweden  993,176.6 GB  17,128,181
56 Ghana  938,960.2 GB  55,351,847
57 Austria  925,432.3 GB  14,554,119
58 Venezuela  844,014.7 GB  25,677,323
59 Chile  812,916.9 GB  14,050,528
60 Belarus  812,713.6 GB  21,523,204
61 Cote D'ivoire  782,022.2 GB  10,269,927
62 Romania  780,522.6 GB  13,391,769
63 Peru  763,057.7 GB  10,541,416
64 Ethiopia  746,909.2 GB  38,803,011
65 Mongolia  693,137.4 GB  11,286,275
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,330.7 GB  19,038,915
67 Kuwait  667,381.0 GB  10,303,281
68 Morocco  647,800.8 GB  25,207,155
69 Poland  628,717.9 GB  8,778,856
70 Azerbaijan  595,073.7 GB  10,527,698
71 Latvia  586,849.9 GB  3,004,028
72 Yemen  578,626.1 GB  19,687,052
73 Ecuador  564,895.9 GB  53,550,905
74 Norway  542,554.5 GB  4,684,130
75 Switzerland  514,072.4 GB  36,064,497
76 Palestinian Territory Occupied  498,476.8 GB  12,371,163
77 Belgium  469,834.4 GB  6,260,345
78 South Africa  459,353.8 GB  16,971,593
79 Finland  434,775.0 GB  3,894,418
80 Tanzania United Republic of  419,594.3 GB  10,625,785
81 Afghanistan  404,795.1 GB  15,061,476
82 Israel  399,406.3 GB  9,029,438
83 Uganda  372,551.4 GB  18,925,257
84 Gabon  367,187.7 GB  3,484,997
85 Portugal  365,720.1 GB  5,777,128
86 Denmark  329,794.3 GB  3,017,951
87 Lithuania  319,483.8 GB  4,050,092
88 Hungary  317,416.9 GB  4,826,090
89 Czech Republic  315,523.5 GB  4,912,511
90 Georgia  292,772.1 GB  3,524,629
91 Guinea  281,402.5 GB  8,599,221
92 Greece  262,727.7 GB  3,732,058
93 Sri Lanka  253,488.4 GB  6,517,141
94 Bahrain  224,711.6 GB  3,644,813
95 Tunisia  216,625.5 GB  6,051,416
96 Brunei Darussalam  211,135.7 GB  1,599,082
97 Bulgaria  210,246.5 GB  4,107,620
98 Dominican Republic  209,796.2 GB  6,877,881
99 Lebanon  202,396.9 GB  9,011,399
100 Guatemala  202,296.8 GB  4,374,441
101 Uzbekistan  201,302.3 GB  4,025,302
102 Serbia  197,451.9 GB  3,533,900
103 Panama  183,183.8 GB  4,961,068
104 Bolivia  181,015.2 GB  3,195,913
105 Djibouti  162,737.7 GB  4,245,789
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,337
107 Ireland  135,678.5 GB  1,878,050
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,023.0 GB  1,137,608
110 Costa Rica  113,943.0 GB  1,699,898
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,735.2 GB  1,230,317
112 Moldova Republic of  106,261.9 GB  2,689,283
113 Cuba  103,663.3 GB  2,704,578
114 Albania  103,612.3 GB  2,337,674
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,690
116 Mauritius  98,789.4 GB  1,318,048
117 Jamaica  91,016.9 GB  2,071,717
118 Bhutan  81,148.5 GB  1,680,097
119 Estonia  80,415.5 GB  1,049,636
120 Uruguay  76,378.9 GB  1,122,083
121 Luxembourg  61,068.0 GB  1,325,570
122 Honduras  60,338.3 GB  1,396,726
123 Benin  59,997.9 GB  6,914,208
124 Antigua and Barbuda  58,489.4 GB  1,622,031
125 Cyprus  54,959.2 GB  5,756,569
126 Togo  53,840.6 GB  1,413,534
127 Maldives  52,098.7 GB  903,854
128 Senegal  51,493.6 GB  1,959,055
129 Guam  50,764.8 GB  981,228
130 Rwanda  44,367.8 GB  1,413,108
131 Northern Mariana Islands  43,316.9 GB  269,530
132 Macedonia  41,931.3 GB  653,304
133 Trinidad and Tobago  41,762.6 GB  638,599
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,552
135 Cameroon  36,597.0 GB  3,206,523
136 Timor-leste  33,952.5 GB  738,995
137 Mozambique  33,329.0 GB  2,393,667
138 El Salvador  32,928.6 GB  870,927
139 Fiji  29,697.0 GB  819,381
140 Barbados  28,663.3 GB  347,488
141 Madagascar  28,566.9 GB  751,487
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,228
143 Malta  26,617.6 GB  502,730
144 Namibia  25,304.0 GB  750,604
145 Tajikistan  25,044.8 GB  1,200,783
146 Iceland  25,000.6 GB  753,456
147 Puerto Rico  24,336.1 GB  651,930
148 Palau  24,042.3 GB  186,042
149 Reunion  23,413.0 GB  93,840
150 Seychelles  22,169.8 GB  3,416,527
151 Chad  21,510.9 GB  4,514,796
152 Congo The Democratic Republic of The  21,354.5 GB  1,451,547
153 Angola  20,606.7 GB  739,678
154 Mali  18,331.4 GB  1,062,914
155 Burkina Faso  18,175.5 GB  1,566,980
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.3 GB  530,962
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.8 GB  655,328
160 Zimbabwe  15,969.2 GB  2,281,671
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,160
162 Guyana  13,981.2 GB  300,019
163 Malawi  13,222.9 GB  190,039
164 Papua New Guinea  12,765.4 GB  195,105
165 Suriname  11,196.5 GB  310,506
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.5 GB  127,813
168 Haiti  9,237.5 GB  390,502
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.5 GB  3,636,776
172 Aruba  8,380.3 GB  92,950
173 Botswana  8,316.0 GB  191,499
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.7 GB  100,086
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.6 GB  551,448
177 South Sudan  6,246.9 GB  339,423
178 Marshall Islands  6,236.2 GB  59,615
179 Dominica  5,295.7 GB  294,199
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.6 GB  74,977
182 Equatorial Guinea  5,168.5 GB  316,033
183 Congo  4,531.5 GB  123,402
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,105
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,310
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.8 GB  111,206
192 Cape Verde  2,848.9 GB  130,870
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,738
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,053
196 American Samoa  2,139.7 GB  47,821
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,169
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.9 GB  141,910
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,865.6 GB  75,409
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,668
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.2 GB  33,680
208 Saint Kitts and Nevis  972.2 GB  13,942
209 Jersey  968.1 GB  26,554
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,924
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4